ABS Frame MERV 13 Hepa Media Filter ، مرشح حقيبة الجيب لنظام HVAC
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | LESITE |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | فلوماكس |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | Consulting customer service |
| وقت التسليم: | استشارة خدمة العملاء |
| شروط الدفع: | T / T. |
| القدرة على العرض: | استشارة خدمة العملاء |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الإطار: | المجلفن | إطار التصفية: | إطار ABS |
|---|---|---|---|
| اللون: | أسود | تطبيق: | ضاغط هواء توربيني غازي |
| كفاءة: | MERV 13/14 ، E10-H13 | ||
| إبراز: | مرشح وسائط hepa إطار ABS,مرشح وسائط hepa MERV 13,مرشح حقيبة جيب MERV 13 |
||
منتوج وصف
أسود / ABS V Bank Filter مطوي HEPA Air Filters HVAC System مع إطار بلاستيكي
التطبيقات:
تُستخدم فلاتر الهواء FloMax HVAC في الترشيح النهائي عالي الكفاءة في أنظمة تكييف الهواء ، حيث يتطلب تدفق هواء مرتفع للغاية.
تحديد:
| الحجم (العرض × الارتفاع × العمق) ملم | كفاءة التصفية | منطقة الوسائط m3 | تدفق الهواء / انخفاض الضغط م 3 / ساعة / باسكال |
| 305 × 610 × 292 | ه 10 | 14 | 2000/160 |
| 595 × 595 × 292 | ه 10 | 21 | 4000/160 |
| 610 × 610 × 292 | ه 10 | 35 | 5000/160 |
| 305 × 610 × 292 | E12 | 16 | 1500/110 |
| 595 × 595 × 292 | E12 | 33 | 3400/110 |
| 610 × 610 × 292 | E12 | 40 | 4000/110 |
| 289x595x292 | H13 | 16 | 1300/110 |
| 595 × 595 × 292 | H13 | 38 | 3200/110 |
| 610 × 610 × 292 | H13 | 40 | 4000/110 |
أحجام أخرى متاحة!
وصف:
- الوسائط: ورق من مادة البولي بروبيلين أو الألياف الزجاجية
- الفاصل: حبات تذوب على الساخن
- الإطار: جي ، بلاستيك
- نطاق الكفاءة من F9 ، H10 ، H11 ، H13 (EN 1822)
- المقاومة المبدئية: 110 باسكال
- انخفاض الضغط النهائي الموصى به: 600 باسكال
- مقاومة الرطوبة: 100٪
- أقصى درجة حرارة: 80 درجة مئوية
- مانع التسرب: مطاط بولي يوريثين PU
- DIN 53438 القابلية للاشتعال: F1
- معيار UL 900: الفئة 2
- معدل تدفق الهواء الأقصى: 125٪ من معدل تدفق الهواء
- حشية: قطعة واحدة نصف دائرية حشية مستمرة
- متوفر في صندوق أو نوع شفة واحدة.
ميزة تنافسية:
- ضمان موثوقية التشغيل الطويل والقدرة العالية على الاحتفاظ بالغبار
- معدلات تدفق هواء عالية تصل إلى 5000 م 3 / ساعة
- مقاومة أولية منخفضة.
- تم اختباره وفقًا لمعيار EN 1822
- استهلاك منخفض للطاقة
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




